7. MARP Agi Duo zkoušky Pesopark
2019-08-10 So
                   


Runs:
Aktuální dění Parkur #1
☷☷ | 1. běh SA1 zkouška agility SA1 DOSTÁL, Petr (CZ)
☷☷ | 1. běh MA1 zkouška agility MA1 DOSTÁL, Petr (CZ)
☷☷ | 1. běh LA1 zkouška agility LA1 DOSTÁL, Petr (CZ)
☷☷ | 2. běh SA1 zkouška agility SA1 DOSTÁL, Petr (CZ)
☷☷ | 2. běh MA1 zkouška agility MA1 DOSTÁL, Petr (CZ)
☷☷ | 2. běh LA1 zkouška agility LA1 DOSTÁL, Petr (CZ)
☷☷ | 1. běh SA2 zkouška agility SA2 DOSTÁL, Petr (CZ)
☷☷ | 1. běh MA2 zkouška agility MA2 DOSTÁL, Petr (CZ)
☷☷ | 1. běh LA2 zkouška agility LA2 DOSTÁL, Petr (CZ)
☷☷ | 2. běh SA2 zkouška agility SA2 DOSTÁL, Petr (CZ)
☷☷ | 2. běh MA2 zkouška agility MA2 DOSTÁL, Petr (CZ)
☷☷ | 2. běh LA2 zkouška agility LA2 DOSTÁL, Petr (CZ)
☷☷ | 1. běh SA3 zkouška agility SA3 DOSTÁL, Petr (CZ)
☷☷ | 1. běh MA3 zkouška agility MA3 DOSTÁL, Petr (CZ)
☷☷ | 1. běh LA3 zkouška agility LA3 DOSTÁL, Petr (CZ)
☷☷ | 2. běh SA3 zkouška agility SA3 DOSTÁL, Petr (CZ)
☷☷ | 2. běh MA3 zkouška agility MA3 DOSTÁL, Petr (CZ)
☷☷ | 2. běh LA3 zkouška agility LA3 DOSTÁL, Petr (CZ)

SumUps:
SA1 součet
Součet MA1
LA1 součet
Součet SA2
Součet MA2
Součet LA2
Součet SA3
Součet MA3
Součet LA3