Jack Honey Cup III.
2020-10-11 Ne
                   


Runs:
Aktuální dění Parkur #1
☷☷ | Jumping XS jumping XS open HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Jumping S jumping S open HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Jumping M jumping M open HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Jumping ML jumping ML open HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Jumping L jumping L open HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška XSA1 zkouška agility XSA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška SA1 zkouška agility SA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška MA1 zkouška agility MA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška MLA1 zkouška agility MLA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška LA1 zkouška agility LA1 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška XSA2 zkouška agility XSA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška SA2 zkouška agility SA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška MA2 zkouška agility MA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška MLA2 zkouška agility MLA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška LA2 zkouška agility LA2 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška XSA3 zkouška agility XSA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška SA3 zkouška agility SA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška MA3 zkouška agility MA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška MLA3 zkouška agility MLA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Zkouška LA3 zkouška agility LA3 HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Agility XS agility XS open HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Agility S agility S open HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Agility M agility M open HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Agility ML agility ML open HAVLÍČEK, Karel (CZ)
☷☷ | Agility L agility L open HAVLÍČEK, Karel (CZ)

SumUps:
Součet XS
Součet S
Součet M
Součet ML
Součet L